Niasi компаниясы шығарған ауамен салқындатылған салқындатқыштар салқындатқыш суды қажет етпестен жылдам жылу өткізгіштік пен тамаша жылуды таратуды қамтамасыз ететін қанатты конденсаторлармен ерекшеленеді. Ауамен салқындатылған салқындатқыштар 5-тен 35°C-қа дейінгі мұзды суды қамтамасыз ете алады, ал төмен температура түрі 3°C-қа дейін жетуі мүмкін (температура айырмашылығы ±1°C-ден аспайды). Компрессордың қуаты 3HP-ден 50HP-ге дейін, салқындату қуаты 7800-ден 128500 Ккал/сағ.
Niasi компаниясы шығарған ауамен салқындатылған салқындатқыштар салқындатқыш суды қажет етпестен жылдам жылу өткізгіштік пен тамаша жылуды таратуды қамтамасыз ететін қанатты конденсаторлармен ерекшеленеді. Ауамен салқындатылған салқындатқыштар 5-тен 35°C-қа дейінгі мұзды суды қамтамасыз ете алады, ал төмен температура түрі 3°C-қа дейін жетуі мүмкін (температура айырмашылығы ±1°C-ден аспайды). Компрессордың қуаты 3HP-ден 50HP-ге дейін, салқындату қуаты 7800-ден 128500 Ккал/сағ.
Niasi зауытында жасалған ауамен салқындатылған салқындатқыштар қауіпсіздікті, тыныш жұмысты, энергия тиімділігін және ұзақ мерзімділікті қамтамасыз ететін жоғары сапалы импорттық компрессорлар мен су сорғыларын пайдаланады.
| Модель түрі |
NC
5AS
|
NC
6AS
|
NC
7AS
|
NC
8 AD
|
NC
9AS
|
NC
12 AD
|
NC
14AS
|
NC
16AS
|
NC
20AS(D)
|
NC
25AS(D)
|
NC
30SA(D)
|
NC
40AS(D)
|
NC
50AS(D)
|
||
|
Бағаланған
салқындату
Сыйымдылығы
|
50Гц | Btu/сағ | 36427 | 48820 | 57082 | 66095 | 70977 | 94636 | 110409 | 126181 | 189272 | 228704 | 252363 | 378544 | 457408 |
| кВт | 10.67 | 14.3 | 16.72 | 19.36 | 20.79 | 27.72 | 32.34 | 36.96 | 55.44 | 66.99 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | ||
| Ккал/сағ | 9175 | 12296 | 14377 | 16647 | 17876 | 23835 | 27807 | 31780 | 47670 | 57601 | 57082 | 66095 | 70977 | ||
| USRT | 3.0 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 7.9 | 9.2 | 10.5 | 15.8 | 19.0 | 21.0 | 31.5 | 38.1 | ||
| енгізілген қуат | 200~ 220В/1ФАЗА/50Гц |
200~ 220В/1ФАЗА/50Гц |
|||||||||||||
| Компресс немесе қуат | кВт | 3.68 | 4.82 | 5.6 | 6.16 | 7.02 | 9.8 | 11.89 | 13.42 | 9,82х2 | 11,89x2 | 13,42х2 | 19,32х2 | 23,79x2 | |
| Ағынды реттегіш | |||||||||||||||
| Салқындатқыш | R22 | ||||||||||||||
| Condensr | Стиль | Жоғары тиімді қызыл мыс құбыр розеткасының алюминий қанаты бөлігі+ төмен шулы осьтік желдеткіш | |||||||||||||
| су ағыны | м3/сағ | ||||||||||||||
| иілудің диаметрі | Д.Н | ||||||||||||||
| Буландырғыш | Стиль | Катушкасы немесе түтігі бар су ыдыстары | |||||||||||||
| су вентиляторы | L | 55 | 75 | 75 | 145 | 210 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
| Стандартты мұздататын су ағыны | м3/сағ | 1.84 | 2.46 | 2.88 | 3.33 | 3.58 | 4.77 | 5.57 | 6.37 | 9.55 | 11.54 | 12.73 | 19.10 | 23.08 | |
| Стандартты ниппельдің диаметрі | Д.Н | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| Кірістірілген сорғы | Ат күші | Hp | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Машинаның салмағы | салмақ | Кг | 176 | 260 | 280 | 320 | 380 | 410 | 680 | 710 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 |
Сумен салқындатылған салқындатқыштар
Су салқындатылған бұрандалы салқындатқыш
Ауа салқындатылған бұрандалы салқындатқыш
Салқындату сыйымдылығы жоғары сумен салқындатылатын салқындатқыш
Ақылды температура бақылауы бар сумен салқындатылған салқындатқыш
Niasi 40P сумен салқындатылған салқындатқыш жоғары тиімді температураны бақылау